定点写真で振り返る。「ヒューマックス恵比寿ビル」 の変遷
-
スライドショー
クリックで開始
ビル/施設 カテゴリー 第 7 位 / 1,259 PV
「ヒューマックス恵比寿ビル」は、「JR 恵比寿駅 西口」の 9 階建て 複合ビルです。
2 階に「三井住友銀行 恵比寿支店」があります、
事務所・商業施設
地上 9 階
地下 1 階
鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
7393.68 ㎡
1964 年
※「株式会社ヒューマックス」が、1996 年 11 月に取得しました。
「JR 恵比寿駅 西口西側(代官山方面)出口」を出ると、「ヒューマックス恵比寿ビル」を目視で確認できます。
「JR 恵比寿駅」西口にある駅前ロータリーを渡ってすぐの場所にあります。
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 恵比寿ネオナート | 3,244 |
2 | 恵比寿ガーデンプレイス | 1,965 |
3 | サッポロビール株式会社 本社 | 1,721 |
4 | 日仏会館 | 1,613 |
5 | エントランスパビリオン | 1,411 |
6 | Belle恵比寿 | 1,275 |
7 | 恵比寿区民施設仮設建物 | 923 |
8 | 東包ビル | 848 |
9 | ITOXビル | 838 |
10 | 恵比寿ガーデンプレイスタワー | 824 |
11 | 三田フレンズ | 547 |
12 | ROOB6 | 359 |
13 | 中村ビル | 334 |
14 | ABCアネックスビル | 281 |
15 | EBISUマルトビル | 277 |
16 | サン栄ビル | 274 |
17 | 武川ビル | 272 |
18 | シェ麻布 | 243 |
2021/4/13 20:28 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 恵比寿 駅前通り商店街 | 繁華街/商店街 | 9 |
2 | 恵比寿新橋商店街 | 繁華街/商店街 | 8 |
2 | ザ・羽澤ガーデン | フランス料理店(飲食店) | closed | 8 |
2 | アソビバ! | カラオケ(音楽関連施設) | 8 |
3 | 恵比寿スカイウォーク | 道路(交通) | 7 |
3 | ドコモショップ恵比寿店 | 専門店 | 移転 | 7 |
4 | 第 1 位 → 第 100 位 | 6 |
4 | 東恵比寿商栄会(愛称たこ公園商店街) | 繁華街/商店街 | 6 |
4 | ABCアネックスビル | ビル/施設 | 6 |
5 | 駅/駅出口/踏切(交通) カテゴリー | 5 |
5 | ブティックコトブキヤ | ファッション | closed | 5 |
5 | TENDERLOIN | ファッション | 5 |
5 | Zoff JR恵比寿駅店 | 専門店 | 5 |
6 | Buco di Muro 恵比寿ガーデンプレイス店 | スペイン/地中海料理(飲食店) | 4 |
6 | 長者丸踏切 | 駅/駅出口/踏切(交通) | 4 |
6 | 恵比寿三越 | 百貨店 | 4 |
6 | ロウレイズティーショップ | 専門店 | 4 |
6 | 恵比寿西一丁目交差点 | 交差点(交通) | 4 |
6 | 恵比寿銀座 | 繁華街/商店街 | 4 |
6 | 渋谷区役所 新橋出張所 | 官公署/公共施設 | 移転 | 4 |
2021/4/13 1:01 更新 |